尽管COVID-19,保障性住房贷款仍然强劲
尽管COVID-19,保障性住房贷款仍然强劲
KeyBank社188bet网址怎么打不开区发展# 3 2020年银行贷款和投资
周五,2021年3月26日——4:05pm
2020年排名前25位的银行
公司 | 2020(百万) | 2019(百万) |
---|---|---|
1。花旗的社会188bet网址怎么打不开资本 | 7002美元。4 | 6091美元。6 |
2。富国银行(Wells Fargo) | 4309美元。6 | 4749美元。2 |
3所示。KeyBank房地产资本 | 美元3704 .0 | 2656美元。3 |
4所示。美国银行(Bank of America) | 3532美元。4 | 美元2987 .0 |
5。仲量联行房地产资本 | 3438 .7美元 | 1925美元。9 |
6。Lument | 3048美元。8 | 1544 .7美元 |
7所示。摩根大通 | 美元2671 .0 | 美元2425 .0 |
8。Walker &邓洛普 | 美元2438 .0 | 美元1344 .0 |
9。玄武石 | 2273美元。2 | 1116美元。 |
10。世邦魏理仕 | 美元2242 .0 | 美元1228 .0 |
11。Rockport抵押贷款公司。 | 美元2230 .0 | 537.6美元 |
12。商人资本 | 2209美元。9 | 1060美元。8 |
13。第一资本金融公司 | 美元1581 .0 | 美元1366 .0 |
14。PNC房地产 | 1452美元。9 | 646.1美元 |
15。美国银行 | 美元1416 .0 | 905.0美元 |
16。德意志银行证券 | 1339美元。8 | 1103美元。2 |
17所示。M&T银行 | 1299美元1。 | N /一个 |
18岁。Berkadia | 美元1144 .0 | 921.0美元 |
19所示。龙头企业 | 美元1100 .0 | 935.0美元 |
20.PGIM房地产金融 | 1063美元。3 | 787.0美元 |
21。加拿大皇家银行资本市场 | 940.1美元 | 406.8美元 |
22。R4资本 | 928.9美元 | 495.8美元 |
23。Stifel, Nicolaus & Co。 | 838.7美元 | 美元4163 .0 |
24。红色石头免税资金 | 817.6美元 | 768.0美元 |
25。巴林银行 | 613.0美元* | 680.0美元 |
*包括巴林银行负担得起的贷款子公司多户有限公司
继续阅读在这里。
类别:
可持续的财政与社会责任投资